Sezer ozturk ibrahim toraman biography
İbrahim Toraman
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | İbrahim Toraman | ||
| Doğum tarihi | 20 Kasım (43yaşında) | ||
| Doğum yeri | Sivas, Türkiye | ||
| Boyu | 1,79m (5ft 10+12in) | ||
| Mevkii | Stoper | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Sivas DSİ Spor | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| GASKİ | 27 | (6) | |
| Gaziantep BB | 25 | (2) | |
| Gaziantepspor | 84 | (9) | |
| Beşiktaş | (19) | ||
| Sivasspor | 10 | (0) | |
| Toplam | (36) | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| Türkiye U | 18 | (2) | |
| Türkiye | 30 | (1) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 23 Haziran | |||
İbrahim Toraman (d. 20 Kasım , Sivas), Stoper mevkiinde forma giymiş Türk eski millîfutbolcudur.
Kulüp kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Sivas DSİ Spor
[değiştir | kaynağı değiştir]İbrahim Toraman Sivas DSİ Spor'da futbolda başladı ve 6 yıl amatör olarak oynadı. Burada oynarken amatör takımlar bazında Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği gibi kulüplerin dikkatini çekti.
Gaziantepspor
[değiştir | kaynağı değiştir]İlk olarak Gaziantepspor’a gitti ve yaklaşık 7 yıl Gaziantep'te kaldı. Gaziantepspor’un tüm altyapı takımlarında oynadı.
Beşiktaş
[değiştir | kaynağı değiştir]Birçok büyük takımın transfer listesinin ilk sırasında gelen İbrahim Toraman, sezonu öncesinde Beşiktaş’la 3 yıllık sözleşmeye imzaladı. O sezon ligde 25 maç 1 gol, Kupa'da 1 maç ve UEFA Kupası'nda ise 2 maç performansı ile oynadı.
sezonunda ise ilk maçına Kayseri Erciyesspor karşısında ligin ilk haftasında çıktı. İlk golünü ise Diyarbakırspor'a attı ve Mustafa Doğanve kürşat Duymuş ile savunmanın göbeğindeki isim oldu. Sezon boyunca 16 lig maçına çıkıp 3 gol attı. UEFA'da ise 6 maç 2 gol performansıyla oynadı. O sezon Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta bu alanda 6 maça çıktı.
sezonu öncesi lığa getirildi. O sezon 31 maça çıkıp 1 gol attı. UEFA Kupası'nda ise 4 maç, Kupa'da ise yine şampiyon olan takımda 7 maça çıktı. Sezon başında ise takımıyla Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
sezonunda 31 lig maçında 4 gol attı. Kupa'da 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maça çıktı.
sezonu öncesi takım kaptanı İbrahim Üzülmez'le terlik yüzünden ettikleri kavga nedeniyle ikisinden de alınan kaptanlık sezon sonunda geri verildi.
sezonunda 21 lig maçı 1 gol, 3 kupa ve 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştır.
sezonunun haftasında Ankaragücü ile oynanan maçın devre arasında tekrar İbrahim Üzülmez ile kavga etmiş, o olaydan sonra İbrahim Üzülmez takımdan gönderilmiştir.
sezonunda ligde ilk maçına Carlos Carvalhal yönetiminde Eskişehirspor maçında çıkan Toraman, sağ bek mevkiinde görev yapmıştır. O sezon Carvalhal ile sorunlar yaşadı. İlk golünü ise 26 Şubat günü deplasmanda derbi maçında Galatasaray'a atmıştır. O sezon Süper Lig'in normal sezonunda 17 maç 1 gol ve 1 asist performansının yanı sıra Kupa'da 1, UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'e elenen takımda ise 6 maça çıkmıştır bunun yanında Tel Aviv maçında bir de gol atmıştır. O sezon statü gereği oynanan ve adı Süper Final olarak konulan playofflarda ise 6 maçın tamamında 90 dakika stoper mevkiinde görev yapmıştır.
sezonda Guti'nin takımdan ayrılmasından ve Quaresma süresiz kadro dışında kalmasından dolayı teknik direktör Samet Aybaba tarafından Beşiktaş takım kaptanı yapıldı.
10 Ekim tarihinde, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçından sonra Sezer Öztürk ile yaptığı kavgadan sonra süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. O sezon ligin ilk haftasında Trabzonsporkarşısında Slaven Bilić tarafından ön libero oynatılarak ilk resmî maçına çıkmış ancak daha sonra kadro dışı kaldığı için şans bulamamıştır.[1]
Sivasspor
[değiştir | kaynağı değiştir]5 Ağustos tarihinde 1 yıllığına kiralık olarak Sivasspor takımı ile sözleşme imzalamıştır.[2]
22 Haziran tarihinde ''Beşiktaş'ta oynamayacaksam bu saatten sonra futbol oynamanın da pek bir anlamı yok" dedi ve futbolu bıraktığını açıkladı.[3]
Millî takım kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]18 kez Türkiye U, 28 kez de Türkiye A Milli olmak üzere toplam 46 kez millî takım formasını giymiştir. Fatih Terim ile yaşadığı sorunlar nedeniyle yılından sonra bir daha millî takıma çağrılmadı.[4]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp Takım İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Uluslararası Lig | Toplam | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. |
| Türkiye | Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupası | Süper Kupa | Avrupa | Toplam | ||||||||||||||
| GASKİ | 3. Lig | |||||||||||||||||||
| Toplam | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 6 | - | ||
| Gaziantep BB | 2. Lig | |||||||||||||||||||
| Toplam | 25 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 3 | - | ||
| Gaziantepspor | Süper Lig | |||||||||||||||||||
| Toplam | 84 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 10 | - | ||
| Beşiktaş | Süper Lig | - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 31 | 2 | 4 | |||||
| 26 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | 2 | |||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| Toplam | 20 | 7 | 38 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 42 | 4 | 2 | 24 | 10 | ||||
| →Sivasspor (kiralık) | Süper Lig | 10 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | |||
| Toplam | 10 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | ||
| Kariyer toplam | 38 | 7 | 49 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 42 | 4 | 2 | 43 | 11 | ||||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]- Beşiktaş (6)